Машина для дробеметной очистки газовых баллонов
       

     Машина для очистки баллонов применяется к оболочке наружной и внешней стенки водонагревателя желчного пузыря, баллона сжиженного газа, ацетиленового баллона, кислородного баллона, баллона огнетушителя и других типов баллонов, чтобы получить определенную шероховатость яркой поверхности, чтобы увеличить адсорбционную способность покрытия, обеспечить качество покрытия, является предпочтительным оборудованием для производства баллонов и обнаружения баллонов.
名 稱  | 連續式鋼瓶 好色先生下载安装清理機  | 鋼瓶 好色先生下载安装清理機  | 乙炔氣瓶 好色先生下载安装清理機  | 無縫氣瓶 好色先生下载安装清理機  | 熱水器膽內壁 好色先生下载安装清理機  | 熱水器膽底蓋 好色先生下载安装清理機  | 
 | XQ6803  | XQYP15  | XQP403  | XQG03HP  | XQRD24  | XQPT06  | 
清理工件尺寸mm  | φ320×800  | φ320× (600-800)  | φ258×945  | (φ219- 279) ×(800-1800)  | (φ320-620) ×(400-1800)  | (φ320-620) ×(400-1800)  | 
工作清理時間min  | 120-180件/h  | 120-220件/h  | 0.4-0.6m/min  | 90件/h  | 35S/件  | 35S/件  | 
單鉤最大吊重kg  | 30-100  |    |    |    |    |    | 
好色先生下载安装量 kg/min  | 4×250  | 2×200  | 2×240  | 2×480  | 60  | 100  | 
好色先生下载安装器功率 KW  | 4×18.5  | 2×11  | 2×15  | 2×30  | 7.5  | 7.5  | 
總功率 (不含除塵) KW  | 67.38  | 25.75  | 48.37  | 70.5  | 42.95  | 42.95  | 
總通風量 m3/h  | 8500  | 6000  | 6000  | 10000  | 5000  | 5000  | 
機器外型尺寸 (長×寬×高)mm  | 7450×4100 ×5906  | 6500×2460 ×4517(550)  | 8660×9170 ×5503  | 12500×4000 ×5600  | 4000×5000 ×4500  | 4000×5000 ×4500  | 
上表技術參數僅供參考,具體參數以技術文件為準。

     Машина для очистки баллонов применяется к оболочке наружной и внешней стенки водонагревателя желчного пузыря, баллона сжиженного газа, ацетиленового баллона, кислородного баллона, баллона огнетушителя и других типов баллонов, чтобы получить определенную шероховатость яркой поверхности, чтобы увеличить адсорбционную способность покрытия, обеспечить качество покрытия, является предпочтительным оборудованием для производства баллонов и обнаружения баллонов.
名 稱  | 連續式鋼瓶 好色先生下载安装清理機  | 鋼瓶 好色先生下载安装清理機  | 乙炔氣瓶 好色先生下载安装清理機  | 無縫氣瓶 好色先生下载安装清理機  | 熱水器膽內壁 好色先生下载安装清理機  | 熱水器膽底蓋 好色先生下载安装清理機  | 
 | XQ6803  | XQYP15  | XQP403  | XQG03HP  | XQRD24  | XQPT06  | 
清理工件尺寸mm  | φ320×800  | φ320× (600-800)  | φ258×945  | (φ219- 279) ×(800-1800)  | (φ320-620) ×(400-1800)  | (φ320-620) ×(400-1800)  | 
工作清理時間min  | 120-180件/h  | 120-220件/h  | 0.4-0.6m/min  | 90件/h  | 35S/件  | 35S/件  | 
單鉤最大吊重kg  | 30-100  |    |    |    |    |    | 
好色先生下载安装量 kg/min  | 4×250  | 2×200  | 2×240  | 2×480  | 60  | 100  | 
好色先生下载安装器功率 KW  | 4×18.5  | 2×11  | 2×15  | 2×30  | 7.5  | 7.5  | 
總功率 (不含除塵) KW  | 67.38  | 25.75  | 48.37  | 70.5  | 42.95  | 42.95  | 
總通風量 m3/h  | 8500  | 6000  | 6000  | 10000  | 5000  | 5000  | 
機器外型尺寸 (長×寬×高)mm  | 7450×4100 ×5906  | 6500×2460 ×4517(550)  | 8660×9170 ×5503  | 12500×4000 ×5600  | 4000×5000 ×4500  | 4000×5000 ×4500  | 
上表技術參數僅供參考,具體參數以技術文件為準。